Der MTV im vergleich mit HSG Horst/Kiebitzreihe
zurück
![]() |
HSG Horst/Kiebitzreihe (HSG) Website: www.hsg-2010.de |
Mit Mannschaft vergleichen:
Mannschat:

Bisherige Begegnungen: 61
Siege MTV: 27 Siege HSG: 33 Unentschieden: 1 |
Tore MTV: 1134 Tore HSG: 1230 Tordifferent: -96 |
Ø Tore MTV: 18.59 Ø Tore HSG: 20.16 |
Alle Spiele aller Mannschaften gegen HSG Horst/Kiebitzreihe
Team | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
2. Herren | 01.10.2011 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 26:28 |
2. Herren | 05.02.2012 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 31:28 |
MJA | 25.08.2012 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 25:28 |
2. Herren | 21.09.2012 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 30:27 |
MJA | 08.12.2012 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 31:25 |
2. Herren | 27.01.2013 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 25:32 |
1. Herren | 31.08.2014 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 11:23 |
21.09.2014 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 14:27 | |
MJF | 05.10.2014 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 19:26 |
MJD | 23.11.2014 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 21:31 |
MJF | 11.01.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 27:17 |
17.01.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 24:22 | |
MJF | 14.11.2015 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 19:15 |
MJB | 15.11.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 33:31 |
28.11.2015 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 32:16 | |
MJB | 28.02.2016 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 19:21 |
MJF | 06.03.2016 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 21:25 |
20.03.2016 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 19:22 | |
MJB | 23.04.2016 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 18:21 |
MJF | 09.10.2016 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 16:22 |
WJD | 06.11.2016 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 36:5 |
WJF | 06.11.2016 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 15:19 |
MJA | 12.11.2016 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 28:22 |
WJD | 10.12.2016 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 9:25 |
WJF | 12.02.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 20:22 |
WJC | 03.03.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 13:11 |
MJF | 18.03.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 33:29 |
MJA | 18.03.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 23:20 |
WJC | 01.04.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 17:10 |
MJA | 30.04.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 17:22 |
WJC | 24.09.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 16:15 |
MJE | 07.10.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 7:16 |
WJD | 08.10.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 6:12 |
08.10.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 30:36 | |
WJE | 11.11.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 13:12 |
WJF | 12.11.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 22:8 |
MJB | 10.12.2017 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 21:19 |
WJD | 14.12.2017 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 13:8 |
WJD | 21.01.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 14:10 |
WJE | 21.01.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 13:12 |
MJE | 02.03.2018 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 32:6 |
WJC | 12.03.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 16:17 |
WJF | 18.03.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 14:18 |
WJE | 18.03.2018 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 13:14 |
MJB | 21.04.2018 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 0:0 |
WJD | 03.11.2018 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 5:15 |
WJC | 03.11.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 23:11 |
WJE | 01.12.2018 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 15:12 |
MJE | 13.01.2019 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 23:20 |
MJE | 10.02.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 16:16 |
WJD | 23.02.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 25:19 |
WJC | 09.03.2019 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 19:22 |
WJE | 23.03.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 8:16 |
WJE | 08.09.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 22:8 |
21.09.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 21:22 | |
MJE | 03.11.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 15:22 |
WJC | 09.11.2019 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 17:21 |
WJD | 23.11.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 26:14 |
MJE | 08.12.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 19:18 |
WJE | 14.12.2019 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 11:10 |
25.01.2020 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 26:25 | |
MJE | 22.02.2020 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 15:10 |
MJA | 12.12.2020 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 0:0 |
WJC | 12.12.2020 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 0:0 |
WJE | 13.12.2020 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 0:0 |
MJD | 10.01.2021 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 0:0 |
WJD | 17.01.2021 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 0:0 |
MJE | 31.01.2021 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 0:0 |
WJC | 07.03.2021 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | 0:0 |
MJD | 25.04.2021 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 0:0 |
WJD | 09.05.2021 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | 0:0 |
Berichte über HSG Horst/Kiebitzreihe
Erste Saisonniederlage der männlichen Jugend E
09.12.2019
Mit dem zweiten Advent sollte – wenn auch etwas unglücklich – die lange Siegesserie der männlichen Jugend E ausgerechnet beim Derby in Kiebitzreihe durch eine knappe 19:18 zu Ende gehen.
09.12.2019
Mit dem zweiten Advent sollte – wenn auch etwas unglücklich – die lange Siegesserie der männlichen Jugend E ausgerechnet beim Derby in Kiebitzreihe durch eine knappe 19:18 zu Ende gehen.
Kreismeisterschaft der männlichen Jugend E
05.11.2019
Die männliche Jugend E spielt eine zweigeteilte Saison: Zunächst eine Vorrunde im Kreis und dann eine Platzierungsrunde mit Dithmarschen.
05.11.2019
Die männliche Jugend E spielt eine zweigeteilte Saison: Zunächst eine Vorrunde im Kreis und dann eine Platzierungsrunde mit Dithmarschen.
Ein gutes Pferd...
25.09.2017
… springt nur so hoch wie es muss. Frei nach diesem Motto schienen die B-Mädels am vergangenen Sonntag agiert zu haben: Etwas glücklich aber dennoch verdient hatte man nach 50min mit 16:15 (7:7) die Oberhand gegen die Haie aus Horst. So konnten sie, nachdem sie am vorigen Spieltag auswärts die Störtal Hummeln bezwangen (14:15), ihre weiße Weste wahren.
25.09.2017
… springt nur so hoch wie es muss. Frei nach diesem Motto schienen die B-Mädels am vergangenen Sonntag agiert zu haben: Etwas glücklich aber dennoch verdient hatte man nach 50min mit 16:15 (7:7) die Oberhand gegen die Haie aus Horst. So konnten sie, nachdem sie am vorigen Spieltag auswärts die Störtal Hummeln bezwangen (14:15), ihre weiße Weste wahren.
Derbyniederlage gegen HSG Horst/ Kiebitzreihe
23.03.2017
Am Samstag verloren wir mit 20:23 (12:15) auswärts gegen die Nachbarn von der HSG Horst/ Kiebitzreihe. Wir wussten von Anfang an, dass dies kein leichtes Spiel werden würde. Als Derby groß angekündigt, war die Halle voll und beide Mannschaften sind top motiviert ins Spiel gegangen.
23.03.2017
Am Samstag verloren wir mit 20:23 (12:15) auswärts gegen die Nachbarn von der HSG Horst/ Kiebitzreihe. Wir wussten von Anfang an, dass dies kein leichtes Spiel werden würde. Als Derby groß angekündigt, war die Halle voll und beide Mannschaften sind top motiviert ins Spiel gegangen.
Es gibt Handballspiele und es gibt das Derby!
14.11.2016
Derbysieg gegen Nachbarn HSG Horst/Kiebitzreihe!
14.11.2016
Derbysieg gegen Nachbarn HSG Horst/Kiebitzreihe!
2. Unglückliche Niederlage gegen die HSG Horst/ Kiebitzreihe
09.03.2016
Am Sonntag spielten wir gegen die teilweise körperlich uns überlegenen Jungs der HSG Horst/ Kiebitzreihe. Wir hatten uns viel vorgenommen und unsere Trainer hatten uns taktisch gut auf das Spiel vorbereitet.
09.03.2016
Am Sonntag spielten wir gegen die teilweise körperlich uns überlegenen Jungs der HSG Horst/ Kiebitzreihe. Wir hatten uns viel vorgenommen und unsere Trainer hatten uns taktisch gut auf das Spiel vorbereitet.
Sehr schwache Leistung gegen die HSG Horst/Kiebitzreihe
30.11.2015
Ganz klar unterlagen die zweite Damen am vergangen Samstag, den 28. November, beim Tabellen 6., der HSG Horst/ Kiebitzreihe. Mit einer konstant abschwächenden Leistung in den letzten Spielen passte das Ergebnis von 32:16 exakt in die Leistungskurve der vergangenen Wochen, die sich momentan im Tal-Lauf befindet.
30.11.2015
Ganz klar unterlagen die zweite Damen am vergangen Samstag, den 28. November, beim Tabellen 6., der HSG Horst/ Kiebitzreihe. Mit einer konstant abschwächenden Leistung in den letzten Spielen passte das Ergebnis von 32:16 exakt in die Leistungskurve der vergangenen Wochen, die sich momentan im Tal-Lauf befindet.
Verloren gegen den Tabellenersten
19.01.2015
In der 1. Halbzeit konnten wir noch einigermaßen mithalten
19.01.2015
In der 1. Halbzeit konnten wir noch einigermaßen mithalten
Rückspiel gegen HSG Horst/Kiebitzreihe
18.01.2015
Dieses Spiel war für die Zuschauer ein sehr spannendes, da die beiden Mannschaften auf Augenhöhe kämpften und es sich immer um eine Hetzjagd beim Punktestand handelte.So wurde die erste Halbzeit vom MTV dominiert, während die HSG ab der 43.ten Minute das Blatt wendete. Weiterhin wurde das Spiel durch viel 7m (14) und Zeitstrafen (10) geprägt.
18.01.2015
Dieses Spiel war für die Zuschauer ein sehr spannendes, da die beiden Mannschaften auf Augenhöhe kämpften und es sich immer um eine Hetzjagd beim Punktestand handelte.So wurde die erste Halbzeit vom MTV dominiert, während die HSG ab der 43.ten Minute das Blatt wendete. Weiterhin wurde das Spiel durch viel 7m (14) und Zeitstrafen (10) geprägt.
Spiel gegen HSG Horst/Kiebitzreihe, Besserung in Sicht
30.09.2014
Langsam, aber sicher ist tatsächlich Besserung in Sicht! Nach dem Spiel der zweiten Damen des MTV Herzhorns lautete so die Devise, denn so mancher aus dem Team erinnerte sich an das Spiel am Wochenende zuvor. So war die Mannschaft nach diesem Spiel gegen die HSG Horst/Kiebitzreihe nicht zufrieden, aber zufriedener.
30.09.2014
Langsam, aber sicher ist tatsächlich Besserung in Sicht! Nach dem Spiel der zweiten Damen des MTV Herzhorns lautete so die Devise, denn so mancher aus dem Team erinnerte sich an das Spiel am Wochenende zuvor. So war die Mannschaft nach diesem Spiel gegen die HSG Horst/Kiebitzreihe nicht zufrieden, aber zufriedener.
Aktuelle Ergebnisse
Bramstedter TS -vs- Damen 25.10.20-16:00; Ergebniss: 26 : 26 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 3. Herren 25.10.20-12:00; Ergebniss: 17 : 30 |
1. Herren -vs- SG Oeversee/Ja-We 24.10.20-16:00; Ergebniss: 37 : 19 |
TSV Weddingstedt -vs- WJD 24.10.20-14:45; Ergebniss: 16 : 13 |
ATSV Stockelsdorf 2 -vs- WJA 24.10.20-19:30; Ergebniss: 20 : 18 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 2. Herren 24.10.20-17:15; Ergebniss: 24 : 26 |
2. Herren -vs- HSG Kremperheide/Mün 18.10.20-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE 01.10.20-17:30; Ergebniss: 2 : 35 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...