Saison 2019/2020
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 1. Herren
Spielstatistik
Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
23.08.2019 | HSG Marne/Brunsbüttel | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.09.2019 | Bredstedter TSV | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2019 | TSV Sieverstedt | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2019 | TSV Hürup 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.10.2019 | HSG Tarp-Wanderup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2019 | ATSV Stockelsdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2019 | TuS Aumühle-Wohltorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2019 | HSG Holsteinische Schweiz | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2019 | HSG Tills Löwen 08 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2019 | HC Treia/Jübek | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2020 | HSG Marne/Brunsbüttel | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2020 | Bredstedter TSV | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2020 | TSV Hürup 2 | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2020 | TSV Sieverstedt | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2020 | HSG Tarp-Wanderup | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.02.2020 | ATSV Stockelsdorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2020 | HSG SZOWW | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Janke hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
Bramstedter TS -vs- Damen 25.10.20-16:00; Ergebniss: 26 : 26 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 3. Herren 25.10.20-12:00; Ergebniss: 17 : 30 |
ATSV Stockelsdorf 2 -vs- WJA 24.10.20-19:30; Ergebniss: 20 : 18 |
1. Herren -vs- SG Oeversee/Ja-We 24.10.20-16:00; Ergebniss: 37 : 19 |
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 2. Herren 24.10.20-17:15; Ergebniss: 24 : 26 |
TSV Weddingstedt -vs- WJD 24.10.20-14:45; Ergebniss: 16 : 13 |
2. Herren -vs- HSG Kremperheide/Mün 18.10.20-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE 01.10.20-17:30; Ergebniss: 2 : 35 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...